LUKS „Galux” Skrzyszów II (M)
Klub
LUKS „Skrzyszów”Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Skrzyszów 629A,
33-156 Skrzyszów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Katarzyna Galus (e-mail kasia_galus@vp.pl, tel. 501 174 933)Mecze drużyny w sezonie
2018-09-22 16:00
2018-10-07 11:00
2018-11-17 17:00
2019-04-28 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DR | 2. GM | 3. KM | 4. KP | 5. KJ | 6. KZ | 7. PE | 8. PK | 9. SZ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | |||||
2 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |||||
3 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 3 | ||||
4 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 3 | |||||
5 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||
6 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | ||||
7 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 9 | |||||
8 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 7 | |||||
9 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 8 | |||||
10 | (D) MOSiR Tuchów | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 8 | |||||
11 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4 | |||||
12 | (W) MOSiR Tuchów | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | |||||
13 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |||||
14 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 7 | ||||
15 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 8 | |||||
16 | (D) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 0 | |||||||||
Razem |
13,5 |
2,0 |
16,5 |
0,0 |
17,5 |
18,0 |
1,5 |
17,0 |
0,0 |
86 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1979
Nr LO
7456
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
867
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7474
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
727
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7477
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
1183
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7478
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
1932
Rok urodzenia
1971
Nr LO
7461
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
370
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7479
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
726
Rok urodzenia
1954
Nr LO
7466
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
946
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7480
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
1184
Rok urodzenia
1954
Nr LO
7468
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
947