KS „Talar Team” Szczawa (M)
Klub
KS „Szczawa”Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 PSP AK w Szczawie,
Szczawa 167,
34-607 Szczawa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Paweł Talar (e-mail p.talar@op.pl, tel. 506 100 820)Mecze drużyny w sezonie
2018-11-25 09:00
2018-11-25 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CA | 2. DM | 3. JB | 4. KJ | 5. MD | 6. NA | 7. OA | 8. OD | 9. TP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 5 | |||||
2 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 6 | |||||
3 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 4 | |||||
4 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||
5 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | |||||
6 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
7 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||
8 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 6 | |||||
9 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 7 | |||||
10 | (W) MOSiR Tuchów | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 12 | |||||
11 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 7 | |||||
12 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 7 | |||||
13 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 7 | |||||
14 | (D) MOSiR Tuchów | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||
15 | (D) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 4 | |||||
16 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 4 | |||||
Razem |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
12,0 |
0,0 |
17,0 |
40,0 |
0,0 |
1,0 |
92 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2001
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
2076
Rok urodzenia
2002
Nr LO
9612
Data LO
27.09.2018
Nr KOZTS
2006
Rok urodzenia
1988
Nr LO
2162
Data LO
26.08.2018
Nr KOZTS
12
Rok urodzenia
1971
Nr LO
9613
Data LO
27.09.2018
Nr KOZTS
52
Rok urodzenia
1998
Nr LO
2165
Data LO
26.08.2018
Nr KOZTS
1608
Rok urodzenia
1984
Nr LO
2167
Data LO
26.08.2018
Nr KOZTS
14
Rok urodzenia
1996
Nr LO
2168
Data LO
26.08.2018
Nr KOZTS
59
Rok urodzenia
1995
Nr LO
2169
Data LO
26.08.2018
Nr KOZTS
2644
Rok urodzenia
1971
Nr LO
2170
Data LO
26.08.2018
Nr KOZTS
29