KS Gorce Nowy Targ IV (M)
Klub
KS „Gorce” Nowy TargNumer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
Hala Gorce,
al. Tysiąclecia 74,
34-400 Nowy Targ
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Klag (e-mail tomaszklag@op.pl, tel. 508 061 883)Mecze drużyny w sezonie
2022-10-21 18:00
2022-12-02 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KM | 2. KI | 3. KA | 4. KH | 5. KP | 6. MA | 7. PN | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS Gorce Nowy Targ III | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
2 | (W) MKS Halniak Maków Podh. | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 8 | |||
3 | (D) KTS Victoria Spytkowice III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
4 | (W) MKS Skawa Wadowice II | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 5 | ||
5 | (D) LKS Orawa Jabłonka | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 3 | |||
6 | (W) UKS Metalka Nowy Targ | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 8 | |||
7 | (D) Power Rangers Czarny Dunajec | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 7 | |||
8 | (D) KS Turbacz Mszana Dolna | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4 | |||
9 | (W) LKS Victoria Nidek II | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 13 | |||
10 | (D) KS Backhand Andrychów II | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | |||
11 | (W) ULKS Lachowice II | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 8 | |||
12 | (D) LKS Victoria Nidek III | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5 | ||
13 | (W) UKS Orły Zakopane | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | |||
14 | (W) LKS Orawa Jabłonka | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3 | |||
15 | (W) KS Turbacz Mszana Dolna | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 4 | |||
16 | (W) KS Gorce Nowy Targ III | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 5 | |||
17 | (D) MKS Skawa Wadowice II | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||
18 | (W) LKS Victoria Nidek III | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | |||
19 | (D) ULKS Lachowice II | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 6 | |||
Razem |
11,5 |
15,5 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
39,5 |
47,5 |
135 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2012
Nr LO
3608
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
2538
Rok urodzenia
2007
Nr LO
3617
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
1474
Rok urodzenia
2008
Nr LO
4276
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
2528
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3621
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
2993
Rok urodzenia
1980
Nr LO
3638
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
2992
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3626
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
2112
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3630
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
2573