KS Backhand Andrychów II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej,
ul. Jarosława Dąbrowskiego 2,
34-120 Andrychów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Zygmunt Dzwigon (e-mail zygmuntdxwigon@gmail.com, tel. 733 300 914)Mecze drużyny w sezonie
2022-11-25 18:00
2023-01-17 18:00
2023-01-31 18:00
2023-03-20 17:00
2023-05-09 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DP | 2. DZ | 3. GT | 4. GM | 5. HW | 6. MK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) ULKS Lachowice II | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 6 | ||
2 | (W) LKS Victoria Nidek III | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 5 | ||
3 | (D) UKS Orły Zakopane | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 8 | ||
4 | (W) KS Gorce Nowy Targ III | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 5 | ||
5 | (D) MKS Halniak Maków Podh. | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 10 | ||
6 | (W) KTS Victoria Spytkowice III | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||
7 | (D) MKS Skawa Wadowice II | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6 | ||
8 | (W) LKS Orawa Jabłonka | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 5 | ||
9 | (D) UKS Metalka Nowy Targ | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | ||
10 | (W) KS Gorce Nowy Targ IV | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | ||
11 | (D) KS Turbacz Mszana Dolna | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4 | ||
12 | (W) LKS Victoria Nidek II | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 9 | ||
13 | (D) Power Rangers Czarny Dunajec | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 9 | ||
14 | (W) Power Rangers Czarny Dunajec | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
15 | (W) UKS Orły Zakopane | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||
16 | (W) MKS Halniak Maków Podh. | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 9 | ||
17 | (W) UKS Metalka Nowy Targ | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 6 | ||
18 | (D) LKS Victoria Nidek II | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 7 | ||
19 | (D) KTS Victoria Spytkowice III | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 9 | ||
Razem |
7,0 |
1,5 |
40,5 |
17,5 |
25,5 |
36,0 |
128 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1987
Nr LO
1982
Data LO
24.08.2022
Nr KOZTS
2836
Rok urodzenia
1997
Nr LO
12329
Data LO
13.03.2023
Nr KOZTS
4092
Rok urodzenia
2004
Nr LO
1990
Data LO
24.08.2022
Nr KOZTS
3956
Rok urodzenia
1995
Nr LO
1983
Data LO
24.08.2022
Nr KOZTS
3915
Rok urodzenia
1983
Nr LO
1981
Data LO
24.08.2022
Nr KOZTS
4004
Rok urodzenia
1996
Nr LO
9377
Data LO
20.09.2022
Nr KOZTS
2307