KTS Victoria Spytkowice III (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Wadowicka 133,
34-103 Woźniki
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Wojciech Mamoń (e-mail victoriaspytkowice@gmail.com, tel. 604 570 153)Mecze drużyny w sezonie
2022-10-21 18:00
2022-10-28 18:00
2022-11-11 18:00
2022-11-25 18:00
2022-12-13 18:00
2023-01-16 19:00
2023-01-23 17:00
2023-02-03 18:00
2023-02-10 18:00
2023-03-03 18:00
2023-03-24 18:00
2023-04-04 18:00
2023-04-13 17:30
2023-05-09 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. BR | 3. KC | 4. KK | 5. LM | 6. MM | 7. NŁ | 8. PJ | 9. PP | 10. PS | 11. PM | 12. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS Orawa Jabłonka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
2 | (D) UKS Metalka Nowy Targ | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 5 | ||||||||
3 | (W) KS Gorce Nowy Targ IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
4 | (D) KS Turbacz Mszana Dolna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
5 | (W) LKS Victoria Nidek II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
6 | (D) KS Backhand Andrychów II | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||
7 | (W) ULKS Lachowice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
8 | (D) LKS Victoria Nidek III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||||||||
9 | (W) MKS Halniak Maków Podh. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||
10 | (W) Power Rangers Czarny Dunajec | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
11 | (W) UKS Orły Zakopane | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
12 | (D) MKS Skawa Wadowice II | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||||
13 | (D) KS Gorce Nowy Targ III | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
14 | (D) Power Rangers Czarny Dunajec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
15 | (D) UKS Orły Zakopane | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
16 | (D) MKS Halniak Maków Podh. | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 10 | ||||||||
17 | (D) LKS Victoria Nidek II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
18 | (W) UKS Metalka Nowy Targ | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||||
19 | (W) KS Backhand Andrychów II | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 5 | ||||||||
Razem |
0,0 |
10,5 |
2,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
2,0 |
4,5 |
1,5 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
38 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2008
Nr LO
4713
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
2519
Rok urodzenia
2006
Nr LO
4714
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
2704
Rok urodzenia
1992
Nr LO
10851
Data LO
20.10.2022
Nr KOZTS
1887
Rok urodzenia
2010
Nr LO
4715
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
3630
Rok urodzenia
2006
Nr LO
4716
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
3626
Rok urodzenia
2011
Nr LO
4717
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
3627
Rok urodzenia
2010
Nr LO
4719
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
2422
Rok urodzenia
1967
Nr LO
4729
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
2096
Rok urodzenia
2006
Nr LO
4720
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
3746
Rok urodzenia
2010
Nr LO
4721
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
2425
Rok urodzenia
1986
Nr LO
4732
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
2888
Rok urodzenia
1989
Nr LO
4734
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
330