LKS Victoria Nidek III (M)
Klub
LKS „Victoria” NidekNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika,
ul. Świętego Judy Tadeusza 2
34-122 Wieprz Nidek
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kamil Żydek (e-mail kamilzydek@tlen.pl, tel. 501 833 043)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Krzysztof Szemik (e-mail myszaszemik76@gmail.com, tel. 502 739 519)Mecze drużyny w sezonie
2022-10-31 17:00
2022-12-13 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. PA | 3. WP | 4. WD | 5. ŻK | 6. ŻR | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS Victoria Nidek II | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | ||
2 | (D) KS Backhand Andrychów II | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 9 | |
3 | (W) ULKS Lachowice II | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 8 | ||
4 | (W) Power Rangers Czarny Dunajec | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | |
5 | (D) UKS Orły Zakopane | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
6 | (D) MKS Halniak Maków Podh. | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | |
7 | (W) KS Gorce Nowy Targ III | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | ||
8 | (W) KTS Victoria Spytkowice III | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||
9 | (D) MKS Skawa Wadowice II | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 8 | ||
10 | (W) LKS Orawa Jabłonka | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 10 | |
11 | (D) UKS Metalka Nowy Targ | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 11 | |
12 | (W) KS Gorce Nowy Targ IV | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 9 | ||
13 | (D) KS Turbacz Mszana Dolna | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 9 | ||
14 | (D) ULKS Lachowice II | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 9 | |
15 | (D) LKS Orawa Jabłonka | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 9 |
16 | (W) KS Turbacz Mszana Dolna | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | |
17 | (D) KS Gorce Nowy Targ III | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||
18 | (D) KS Gorce Nowy Targ IV | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
19 | (W) MKS Skawa Wadowice II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
Razem |
15,0 |
14,0 |
38,0 |
34,5 |
46,0 |
45,5 |
193 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1986
Nr LO
5160
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3068
Rok urodzenia
1980
Nr LO
5164
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3067
Rok urodzenia
2001
Nr LO
5167
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
1886
Rok urodzenia
1981
Nr LO
5168
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3059
Rok urodzenia
1983
Nr LO
5169
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3066
Rok urodzenia
2007
Nr LO
5173
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
1678