LKS Victoria Nidek II (M)
Klub
LKS „Victoria” NidekNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika,
ul. Świętego Judy Tadeusza 2
34-122 Wieprz Nidek
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Patryk Węglarz (e-mail p.weglarz@pw-studio.pl, tel. 886 195 805)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Krzysztof Szemik (e-mail myszaszemik76@gmail.com, tel. 502 739 519)Mecze drużyny w sezonie
2022-11-11 18:00
2023-01-13 18:00
2023-04-04 18:00
2023-04-24 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BS | 2. GJ | 3. HE | 4. OK | 5. SK | 6. WP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LKS Victoria Nidek III | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | |
2 | (W) UKS Orły Zakopane | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | |
3 | (D) KS Gorce Nowy Targ III | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |
4 | (W) MKS Halniak Maków Podh. | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 7 | |
5 | (D) KTS Victoria Spytkowice III | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 13 | |
6 | (W) MKS Skawa Wadowice II | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 5 | ||
7 | (D) LKS Orawa Jabłonka | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 5 | ||
8 | (W) UKS Metalka Nowy Targ | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 8 | ||
9 | (D) KS Gorce Nowy Targ IV | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1 | ||
10 | (W) KS Turbacz Mszana Dolna | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | ||
11 | (D) Power Rangers Czarny Dunajec | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 9 | |
12 | (D) KS Backhand Andrychów II | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 5 | |
13 | (W) ULKS Lachowice II | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 5 | ||
14 | (D) MKS Halniak Maków Podh. | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 12 |
15 | (D) UKS Metalka Nowy Targ | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |
16 | (W) KTS Victoria Spytkowice III | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 14 | |
17 | (W) KS Backhand Andrychów II | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 7 | |
18 | (W) Power Rangers Czarny Dunajec | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 8 | |
19 | (D) UKS Orły Zakopane | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 6 | |
Razem |
23,0 |
15,5 |
20,5 |
4,5 |
48,0 |
20,5 |
132 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1968
Nr LO
5161
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
938
Rok urodzenia
2009
Nr LO
5170
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
2151
Rok urodzenia
2007
Nr LO
5171
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3415
Rok urodzenia
1972
Nr LO
5159
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3900
Rok urodzenia
1976
Nr LO
5165
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
1258
Rok urodzenia
1988
Nr LO
11718
Data LO
19.12.2022
Nr KOZTS
1804