Krupiec Rokicie Szczytniki II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Pierzchów 100,
32-420 Gdów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Marek Klimczak (tel. 669 661 103)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Wojciech Biernat (e-mail tenis.rokicie@onet.pl, tel. 501 269 593)Mecze drużyny w sezonie
2023-10-09 19:00
2023-10-21 16:30
2023-10-26 19:00
2023-11-18 16:00
2023-12-06 20:00
2023-12-13 18:00
2024-01-14 18:00
2024-01-24 17:30
2024-01-25 19:00
2024-04-10 19:00
2024-04-13 16:00
2024-05-11 15:00
2024-06-04 19:00
2024-06-08 10:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BD | 2. GA | 3. JW | 4. KM | 5. KW | 6. KD | 7. KD | 8. MM | 9. ND | 10. PA | 11. SA | 12. SM | 13. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) PKS Porta Kraków | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||
2 | (W) LKS Polonia Wilczkowice II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||||||||
3 | (D) TKKF Top Spin Kraków | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 9 | |||||||||
4 | (W) SSL Wielmożanka Wielmoża II | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | |||||||||
5 | (D) KS Bronowianka Kraków III | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 7 | |||||||||
6 | (W) LKS Kłos Olkusz II | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 8 | |||||||||
7 | (D) Podwawelski Kraków IV | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 10 | ||||||||
8 | (W) Podwawelski Kraków V | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | |||||||||
9 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 8 | |||||||||
10 | (D) LKS Wisła Rząska | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 8 | |||||||||
11 | (D) KS Jordan Kraków | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 11 | |||||||||
12 | (W) KS Rockets Wiśniowa | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |||||||||
13 | (W) MKS Centrum Kraków III | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | |||||||||
14 | (D) Dorbud Gryf Gdów II | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 10 | |||||||
15 | (D) KS Rockets Wiśniowa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | |||||||||
16 | (W) PKS Porta Kraków | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | ||||||||
17 | (W) KS Bronowianka Kraków III | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | |||||||||
18 | (D) SSL Wielmożanka Wielmoża II | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 8 | |||||||
19 | (W) LKS Wisła Rząska | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 6 | |||||||||
20 | (D) MKS Centrum Kraków III | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 13 | ||||||||
21 | (W) LKS Orawa Jabłonka | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 12 | ||||||||
22 | (D) KS Bronowianka Kraków III | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||
23 | (W) KS Bronowianka Kraków III | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||||||||
Razem |
4,5 |
0,5 |
2,0 |
35,0 |
32,0 |
0,0 |
28,0 |
6,0 |
34,5 |
30,0 |
3,0 |
4,0 |
8,5 |
188 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1967
Nr LO
9044
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
1333
Rok urodzenia
1998
Nr LO
9045
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
2253
Rok urodzenia
2009
Nr LO
3756
Data LO
29.08.2023
Nr KOZTS
2393
Rok urodzenia
1965
Nr LO
3770
Data LO
29.08.2023
Nr KOZTS
176
Rok urodzenia
1968
Nr LO
3771
Data LO
29.08.2023
Nr KOZTS
1751
Rok urodzenia
1986
Nr LO
3772
Data LO
29.08.2023
Nr KOZTS
3446
Rok urodzenia
1991
Nr LO
9047
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
153
Rok urodzenia
2010
Nr LO
3758
Data LO
29.08.2023
Nr KOZTS
2395
Rok urodzenia
1969
Nr LO
9048
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
1969
Rok urodzenia
1974
Nr LO
3773
Data LO
29.08.2023
Nr KOZTS
2439
Rok urodzenia
2011
Nr LO
3762
Data LO
29.08.2023
Nr KOZTS
2174
Rok urodzenia
2011
Nr LO
7759
Data LO
07.09.2023
Nr KOZTS
3331
Rok urodzenia
2012
Nr LO
7760
Data LO
07.09.2023
Nr KOZTS
3715