Podwawelski Kraków IV (M)
Numer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21,
30-334 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Wojciech Szproch (e-mail wojtek.szproch@onet.pl, tel. 517 450 674)Mecze drużyny w sezonie
2023-10-08 14:30
2023-11-18 16:00
2023-12-17 16:30
2024-03-13 18:00
2024-04-07 14:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. AA | 2. CŁ | 3. GT | 4. GB | 5. HA | 6. NA | 7. PK | 8. RT | 9. SA | 10. SM | 11. SM | 12. WA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) Podwawelski Kraków V | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 7 | ||||||||
2 | (W) LKS Wisła Rząska | 0 | ||||||||||||
3 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||||||||
4 | (W) KS Jordan Kraków | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | ||||||||
5 | (D) KS Rockets Wiśniowa | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||||||
6 | (W) Dorbud Gryf Gdów II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||||||||
7 | (D) MKS Centrum Kraków III | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 6 | ||||||||
8 | (W) Krupiec Rokicie Szczytniki II | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 4 | ||||||||
9 | (D) PKS Porta Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||||||||
10 | (W) LKS Polonia Wilczkowice II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||||||
11 | (D) TKKF Top Spin Kraków | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 5 | ||||||||
12 | (W) SSL Wielmożanka Wielmoża II | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 4 | ||||||||
13 | (D) KS Bronowianka Kraków III | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 5 | |||||||
14 | (W) LKS Kłos Olkusz II | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 8 | ||||||||
15 | (D) Dorbud Gryf Gdów II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||||||
16 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 5 | ||||||||
17 | (D) KS Jordan Kraków | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 10 | ||||||||
18 | (D) LKS Polonia Wilczkowice II | 0 | ||||||||||||
19 | (W) Podwawelski Kraków V | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 6 | ||||||||
20 | (D) LKS Kłos Olkusz II | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | ||||||||
21 | (W) TKKF Top Spin Kraków | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | ||||||||
Razem |
33,0 |
5,0 |
4,5 |
3,5 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
12,5 |
20,0 |
17,5 |
116 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1992
Nr LO
9190
Data LO
12.09.2023
Nr KOZTS
3899
Rok urodzenia
1998
Nr LO
10804
Data LO
02.10.2023
Nr KOZTS
4364
Rok urodzenia
2010
Nr LO
9187
Data LO
12.09.2023
Nr KOZTS
4107
Rok urodzenia
1992
Nr LO
9194
Data LO
12.09.2023
Nr KOZTS
3811
Rok urodzenia
1993
Nr LO
9186
Data LO
12.09.2023
Nr KOZTS
213
Rok urodzenia
1964
Nr LO
2919
Data LO
28.08.2023
Nr KOZTS
580
Rok urodzenia
1992
Nr LO
9473
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
4325
Rok urodzenia
1985
Nr LO
9185
Data LO
12.09.2023
Nr KOZTS
4341
Rok urodzenia
2008
Nr LO
9475
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
4327
Rok urodzenia
1994
Nr LO
11930
Data LO
20.11.2023
Nr KOZTS
4432
Rok urodzenia
1982
Nr LO
9196
Data LO
12.09.2023
Nr KOZTS
2251
Rok urodzenia
1963
Nr LO
9198
Data LO
12.09.2023
Nr KOZTS
353