LKS Kłos Olkusz II (M)
Klub
LKS „Kłos” OlkuszNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Wiejska 1A,
32-300 Olkusz
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Krzysztof Walotek (e-mail krzysiekwalotek@gmail.com, tel. 791 371 330)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BR | 2. CP | 3. IM | 4. KI | 5. KŁ | 6. NM | 7. WT | 8. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LKS Wisła Rząska | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 7 | |||
2 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 9 | ||||
3 | (D) KS Jordan Kraków | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||
4 | (W) MKS Centrum Kraków III | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 6 | ||||
5 | (W) KS Rockets Wiśniowa | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | ||||
6 | (D) Dorbud Gryf Gdów II | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
7 | (D) Krupiec Rokicie Szczytniki II | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 6 | ||||
8 | (W) PKS Porta Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
9 | (D) LKS Polonia Wilczkowice II | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
10 | (W) TKKF Top Spin Kraków | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 5 | ||||
11 | (D) SSL Wielmożanka Wielmoża II | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | ||||
12 | (W) KS Bronowianka Kraków III | 0 | ||||||||
13 | (D) Podwawelski Kraków IV | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 6 | ||||
14 | (W) Podwawelski Kraków V | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | ||||
15 | (W) LKS Polonia Wilczkowice II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||||
16 | (D) TKKF Top Spin Kraków | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | ||||
17 | (W) Dorbud Gryf Gdów II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | ||||
18 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | ||||
19 | (W) Podwawelski Kraków IV | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 8 | ||||
20 | (W) KS Jordan Kraków | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 7 | ||||
21 | (D) Podwawelski Kraków V | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 7 | |||
Razem |
0,0 |
13,5 |
24,5 |
1,5 |
42,5 |
37,0 |
14,0 |
31,0 |
164 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1976
Nr LO
4483
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
1482
Rok urodzenia
1979
Nr LO
4485
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
2614
Rok urodzenia
1975
Nr LO
4486
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
2842
Rok urodzenia
1979
Nr LO
4487
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
1652
Rok urodzenia
1983
Nr LO
4488
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
2898
Rok urodzenia
1980
Nr LO
4492
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
2615
Rok urodzenia
1980
Nr LO
11922
Data LO
17.11.2023
Nr KOZTS
4415
Rok urodzenia
1975
Nr LO
4496
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
3295