PKS Porta Kraków (M)
Klub
PKS „Porta” KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Meissnera 20.
31-456 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Mirosław Maślong (e-mail maslong122@onet.pl, tel. 501 812 894)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DM | 2. KD | 3. MM | 4. NM | 5. PM | 6. TM | 7. WT | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) MKS Centrum Kraków III | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 9 | |||
2 | (W) Krupiec Rokicie Szczytniki II | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 12 | |||
3 | (D) LKS Polonia Wilczkowice II | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 14 | ||
4 | (W) TKKF Top Spin Kraków | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||
5 | (D) SSL Wielmożanka Wielmoża II | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 12 | |
6 | (W) KS Bronowianka Kraków III | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 6 | ||
7 | (D) LKS Kłos Olkusz II | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
8 | (W) Podwawelski Kraków IV | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | |||
9 | (D) Podwawelski Kraków V | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||
10 | (W) LKS Wisła Rząska | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 10 | ||
11 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 12 | |
12 | (W) KS Jordan Kraków | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 13 | ||
13 | (D) KS Rockets Wiśniowa | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 13 | |
14 | (W) Dorbud Gryf Gdów II | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 14 | ||
15 | (D) Krupiec Rokicie Szczytniki II | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 12 | ||
16 | (D) KS Bronowianka Kraków III | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | |||
17 | (W) SSL Wielmożanka Wielmoża II | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 9 | ||
18 | (D) LKS Wisła Rząska | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 11 | ||
19 | (W) MKS Centrum Kraków III | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||
20 | (W) KS Rockets Wiśniowa | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
Razem |
61,5 |
31,5 |
28,0 |
67,0 |
30,0 |
10,0 |
2,0 |
230 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1994
Nr LO
9448
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
133
Rok urodzenia
1974
Nr LO
9449
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
2001
Rok urodzenia
1971
Nr LO
9452
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
1265
Rok urodzenia
1975
Nr LO
9453
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
1832
Rok urodzenia
1979
Nr LO
9455
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
2710
Rok urodzenia
1988
Nr LO
11068
Data LO
11.10.2023
Nr KOZTS
2496
Rok urodzenia
1983
Nr LO
12137
Data LO
15.12.2023
Nr KOZTS
114