LKS Wisła Rząska (M)
Klub
LKS „Wisła” RząskaNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Klubowa 2,
30-199 Rząska
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Dominik Buła (e-mail dominik7-81@o2.pl, tel. 790 790 601)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Grzegorz Reptak (e-mail gregre1@gazeta.pl, tel. 606 387 453)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BD | 2. EB | 3. KŁ | 4. MW | 5. RG | 6. RC | 7. TS | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS Kłos Olkusz II | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | |||
2 | (D) Podwawelski Kraków IV | 0 | |||||||
3 | (W) Podwawelski Kraków V | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 10 | ||
4 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 10 | ||
5 | (W) KS Jordan Kraków | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 11 | |||
6 | (D) KS Rockets Wiśniowa | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 9 | |||
7 | (W) Dorbud Gryf Gdów II | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 7 | |||
8 | (D) MKS Centrum Kraków III | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 13 | ||
9 | (D) PKS Porta Kraków | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 4 | ||
10 | (W) Krupiec Rokicie Szczytniki II | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | |||
11 | (W) LKS Polonia Wilczkowice II | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 10 | |||
12 | (D) TKKF Top Spin Kraków | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 8 | ||
13 | (W) SSL Wielmożanka Wielmoża II | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |||
14 | (D) KS Bronowianka Kraków III | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||
15 | (D) SSL Wielmożanka Wielmoża II | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | |||
16 | (W) MKS Centrum Kraków III | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 10 | |||
17 | (W) PKS Porta Kraków | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 3 | |||
18 | (W) KS Rockets Wiśniowa | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | |||
19 | (D) Krupiec Rokicie Szczytniki II | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 8 | ||
20 | (W) KS Bronowianka Kraków III | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |||
Razem |
12,0 |
40,0 |
44,0 |
0,5 |
0,0 |
6,5 |
44,0 |
147 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1981
Nr LO
7235
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2078
Rok urodzenia
1999
Nr LO
7236
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
4241
Rok urodzenia
1984
Nr LO
7238
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2079
Rok urodzenia
1955
Nr LO
7239
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
664
Rok urodzenia
1974
Nr LO
7242
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2867
Rok urodzenia
1961
Nr LO
7243
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
532
Rok urodzenia
1994
Nr LO
7244
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3320