KS Backhand Andrychów (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Jarosława Dąbrowskiego 2,
34-120 Andrychów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Łukasz Nowak (e-mail iwona.downar@vp.pl, tel. 663 557 364)Mecze drużyny w sezonie
2023-10-23 18:00
2023-12-15 18:00
2024-01-15 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GM | 2. HW | 3. HZ | 4. MR | 5. NŁ | 6. OM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS Gorce Nowy Targ IV | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 6 | ||
2 | (D) KS Gorce Nowy Targ III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
3 | (W) UKS Metalka Nowy Targ | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 8 | ||
4 | (D) LKS Orawa Jabłonka | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10 | |
5 | (W) Power Rangers Czarny Dunajec | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||
6 | (D) MKS Halniak Maków Podh. I | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
7 | (W) UKS Orły Zakopane | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||
8 | (D) LKS Victoria Nidek III | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | ||
9 | (W) LKS Victoria Nidek IV | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | ||
10 | (D) KTS Victoria Spytkowice II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||
11 | (W) MKS Halniak Maków Podh. II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||
12 | (D) ULKS Lachowice II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||
13 | (W) KS Turbacz Mszana Dolna | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | ||
14 | (W) LKS Orawa Jabłonka | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 7 | ||
15 | (W) ULKS Lachowice II | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 9 | ||
16 | (W) KS Gorce Nowy Targ IV | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | ||
17 | (D) KS Turbacz Mszana Dolna | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 10 | ||
18 | (D) UKS Metalka Nowy Targ | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 8 | ||
19 | (W) LKS Victoria Nidek III | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | ||
Razem |
0,0 |
1,0 |
53,5 |
60,0 |
49,0 |
40,5 |
204 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1995
Nr LO
9223
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
3915
Rok urodzenia
1983
Nr LO
9224
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
4004
Rok urodzenia
1966
Nr LO
9225
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
2810
Rok urodzenia
1997
Nr LO
9226
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
3156
Rok urodzenia
1989
Nr LO
9227
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
2432
Rok urodzenia
1987
Nr LO
9228
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
2491