KS Gorce Nowy Targ IV (M)
Klub
KS „Gorce” Nowy TargNumer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
Hala Gorce,
al. Tysiąclecia 74,
34-400 Nowy Targ
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Klag (e-mail tomaszklag@op.pl, tel. 508 061 883)Mecze drużyny w sezonie
2023-12-18 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CE | 2. KM | 3. KI | 4. KN | 5. KA | 6. MK | 7. MA | 8. PL | 9. PN | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS Backhand Andrychów | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 8 | |||||
2 | (D) LKS Victoria Nidek III | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | |||||
3 | (W) KS Gorce Nowy Targ III | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 12 | |||
4 | (D) LKS Victoria Nidek IV | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 12 | |||
5 | (W) UKS Metalka Nowy Targ | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 12 | ||||
6 | (D) MKS Halniak Maków Podh. II | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 11 | ||||
7 | (W) LKS Orawa Jabłonka | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||
8 | (W) Power Rangers Czarny Dunajec | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 9 | |||||
9 | (D) ULKS Lachowice II | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | |||||
10 | (D) KS Turbacz Mszana Dolna | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 8 | ||||
11 | (W) UKS Orły Zakopane | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||||
12 | (D) KTS Victoria Spytkowice II | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12 | |||||
13 | (W) MKS Halniak Maków Podh. I | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||||
14 | (W) KS Turbacz Mszana Dolna | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 8 | |||||
15 | (W) LKS Victoria Nidek III | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 9 | |||||
16 | (D) KS Backhand Andrychów | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |||||
17 | (D) UKS Metalka Nowy Targ | 3,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | ||||
18 | (D) LKS Orawa Jabłonka | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6 | |||||
19 | (W) ULKS Lachowice II | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | |||||
Razem |
0,0 |
30,5 |
45,0 |
2,5 |
17,0 |
2,0 |
44,0 |
0,0 |
36,0 |
177 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2014
Nr LO
6699
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3549
Rok urodzenia
2012
Nr LO
1320
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
2538
Rok urodzenia
2007
Nr LO
1321
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
1474
Rok urodzenia
2006
Nr LO
1322
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
1509
Rok urodzenia
2008
Nr LO
1323
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
2528
Rok urodzenia
2004
Nr LO
1319
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
985
Rok urodzenia
2008
Nr LO
1324
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
2112
Rok urodzenia
2015
Nr LO
6697
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3548
Rok urodzenia
2008
Nr LO
1325
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
2573