UKS Metalka Nowy Targ (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Wojska Polskiego 9,
34-400 Nowy Targ
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Wolski (e-mail tomek_wolski@onet.eu, tel. 602 151 062)Mecze drużyny w sezonie
2023-11-13 18:00
2024-01-25 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DA | 2. HA | 3. KK | 4. KM | 5. PJ | 6. PM | 7. WT | 8. ZD | 9. ZM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) ULKS Lachowice II | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 6 | ||||
2 | (W) KS Turbacz Mszana Dolna | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 6 | |||||
3 | (D) KS Backhand Andrychów | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 6 | ||||
4 | (W) KS Gorce Nowy Targ III | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 3 | |||||
5 | (D) KS Gorce Nowy Targ IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
6 | (W) Power Rangers Czarny Dunajec | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 7 | |||||
7 | (D) MKS Halniak Maków Podh. I | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 8 | |||||
8 | (W) UKS Orły Zakopane | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 9 | |||||
9 | (D) LKS Orawa Jabłonka | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 5 | |||||
10 | (D) LKS Victoria Nidek III | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 8 | |||||
11 | (W) LKS Victoria Nidek IV | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 8 | |||||
12 | (D) KTS Victoria Spytkowice II | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 10 | |||||
13 | (W) MKS Halniak Maków Podh. II | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 8 | ||||
14 | (W) ULKS Lachowice II | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 4 | |||||
15 | (W) LKS Victoria Nidek III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||
16 | (W) KS Gorce Nowy Targ IV | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
17 | (D) KS Turbacz Mszana Dolna | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
18 | (W) KS Backhand Andrychów | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 6 | ||||
19 | (W) LKS Orawa Jabłonka | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||
Razem |
13,5 |
0,0 |
1,0 |
41,5 |
0,0 |
5,5 |
42,5 |
0,0 |
0,0 |
104 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2003
Nr LO
2478
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
3572
Rok urodzenia
2007
Nr LO
2480
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
4223
Rok urodzenia
2007
Nr LO
2481
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
4037
Rok urodzenia
2004
Nr LO
2476
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
1230
Rok urodzenia
1964
Nr LO
2477
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
4220
Rok urodzenia
2006
Nr LO
2482
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
1810
Rok urodzenia
1972
Nr LO
2479
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
54
Rok urodzenia
2005
Nr LO
2483
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
4035
Rok urodzenia
2006
Nr LO
2484
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
3994