UKS Orły Zakopane (M)
Klub
UKS „Orły” ZakopaneNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem,
Suche 115A,
34-520 Poronin
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Janusz Motyka (e-mail motyka.janusz@interia.eu, tel. 609 501 708)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CP | 2. MJ | 3. PM | 4. SK | 5. WW | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LKS Victoria Nidek III | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 7 | |
2 | (W) LKS Victoria Nidek IV | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6 | |
3 | (W) MKS Halniak Maków Podh. II | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 5 | |
4 | (D) ULKS Lachowice II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |
5 | (D) KTS Victoria Spytkowice II | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10 | |
6 | (D) KS Backhand Andrychów | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
7 | (D) UKS Metalka Nowy Targ | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 5 | |
8 | (W) KS Gorce Nowy Targ III | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |
9 | (W) KS Turbacz Mszana Dolna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
10 | (W) LKS Orawa Jabłonka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
11 | (D) Power Rangers Czarny Dunajec | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 8 | |
12 | (W) MKS Halniak Maków Podh. I | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 9 | |
13 | (D) KS Gorce Nowy Targ IV | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
14 | (W) Power Rangers Czarny Dunajec | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 6 | |
15 | (D) KS Gorce Nowy Targ III | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 7 | |
16 | (D) MKS Halniak Maków Podh. I | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |
17 | (D) MKS Halniak Maków Podh. II | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 8 | |
18 | (D) LKS Victoria Nidek IV | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |
19 | (W) KTS Victoria Spytkowice II | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |
Razem |
30,0 |
17,5 |
24,5 |
13,0 |
13,0 |
98 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1987
Nr LO
9291
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
3703
Rok urodzenia
1972
Nr LO
9294
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
2904
Rok urodzenia
1967
Nr LO
9295
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
1551
Rok urodzenia
1963
Nr LO
9296
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
581
Rok urodzenia
1975
Nr LO
9297
Data LO
13.09.2023
Nr KOZTS
2905