KS Gorce Nowy Targ III (M)
Klub
KS „Gorce” Nowy TargNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Hala Gorce,
al. Tysiąclecia 74,
34-400 Nowy Targ
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Klag (e-mail tomaszklag@op.pl, tel. 508 061 883)Mecze drużyny w sezonie
2023-11-03 18:00
2024-01-12 18:00
2024-01-17 18:00
2024-04-08 18:00
2024-04-25 18:00
2024-05-10 18:00
2024-05-16 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. AK | 2. CR | 3. JM | 4. KF | 5. KB | 6. LP | 7. MM | 8. RY | 9. ŻD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS Turbacz Mszana Dolna | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 5 | ||||
2 | (W) KS Backhand Andrychów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
3 | (D) KS Gorce Nowy Targ IV | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||
4 | (D) UKS Metalka Nowy Targ | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 11 | ||||
5 | (D) Power Rangers Czarny Dunajec | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | |||||
6 | (W) LKS Orawa Jabłonka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
7 | (W) MKS Halniak Maków Podh. I | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 7 | |||||
8 | (W) LKS Victoria Nidek III | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4 | |||||
9 | (D) UKS Orły Zakopane | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 10 | |||||
10 | (D) LKS Victoria Nidek IV | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | ||||
11 | (W) KTS Victoria Spytkowice II | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | |||||
12 | (D) MKS Halniak Maków Podh. II | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 8 | |||||
13 | (W) ULKS Lachowice II | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6 | |||||
14 | (W) LKS Victoria Nidek IV | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||||
15 | (W) Power Rangers Czarny Dunajec | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 4 | |||||
16 | (W) MKS Halniak Maków Podh. II | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 8 | |||||
17 | (W) UKS Orły Zakopane | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 7 | |||||
18 | (D) KTS Victoria Spytkowice II | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 9 | |||||
19 | (D) MKS Halniak Maków Podh. I | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | |||||
Razem |
13,0 |
4,0 |
30,0 |
9,5 |
34,5 |
1,0 |
3,0 |
0,5 |
27,5 |
123 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2014
Nr LO
6698
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3680
Rok urodzenia
2009
Nr LO
6700
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2460
Rok urodzenia
2014
Nr LO
6702
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3679
Rok urodzenia
2009
Nr LO
6703
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2115
Rok urodzenia
2011
Nr LO
6705
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2114
Rok urodzenia
1967
Nr LO
6713
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2379
Rok urodzenia
2011
Nr LO
6706
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2723
Rok urodzenia
2010
Nr LO
9205
Data LO
12.09.2023
Nr KOZTS
4192
Rok urodzenia
2009
Nr LO
6710
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2511