KS „Bronowianka” Kraków (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Zarzecze 124A,
30-134 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Adam Kopacki (tel. 691 728 217)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Andrzej Wieczorek (e-mail wieczorek.a@interia.eu, tel. 600 243 832)Mecze drużyny w sezonie
2013-09-29 11:00
2013-10-20 14:00
2013-11-15 18:00
2013-11-23 11:00
2013-12-14 14:00
2014-01-18 14:00
2014-03-09 13:00
2014-03-19 19:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GB | 2. KJ | 3. KK | 4. KS | 5. MD | 6. MJ | 7. SP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice I | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 5 | |||
2 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||
3 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6 | |||
4 | (W) MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 7 | |||
5 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 9 | |||
6 | (W) UKS TKKF MOSiR ?Dukla? Dukla | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 7 | |||
7 | (D) UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 9 | |||
8 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 5 | |||
9 | (D) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6 | |||
10 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 6 | |||
11 | (D) LKS ?Jar? Kielnarowa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||
12 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | |||
13 | (D) KS ?Pegaz? Łańcut | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
14 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice I | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 6 | |||
15 | (W) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 7 | |||
16 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 4 | ||
17 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | ||
18 | (W) KS ?Pegaz? Łańcut | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 4 | |||
19 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||
Razem |
16,0 |
30,5 |
0,5 |
7,5 |
28,5 |
29,0 |
0,0 |
112 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1996
Nr LO
6027
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
48
Rok urodzenia
1996
Nr LO
6029
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
47
Rok urodzenia
1999
Nr LO
6025
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
414
Rok urodzenia
1996
Nr LO
6026
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
258
Rok urodzenia
1997
Nr LO
6028
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
151
Rok urodzenia
1996
Nr LO
6030
Data LO
00.00.0000
Nr KOZTS
1032
Rok urodzenia
1978
Nr LO
6916
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
46