PKS „Kolping” Jarosław II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Hala sportowa przy Parafii Chrystusa Króla
ul. 3 Maja 49
37-500 Jarosław
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Krzysztof Marcinowski (e-mail krzysztof30@poczta.onet.pl, tel. 663 288 838)Mecze drużyny w sezonie
2013-09-28 15:00
2013-10-06 16:00
2013-10-12 11:00
2013-11-16 16:00
2013-12-01 12:00
2014-01-11 14:00
2014-01-18 11:00
2014-03-08 11:00
2014-04-12 15:00
2014-05-01 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. FJ | 2. KA | 3. MM | 4. OP | 5. PK | 6. SA | 7. ZK | 8. ŻH | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 5 | ||||
2 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | ||||
3 | (D) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | ||||
4 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 4 | ||||
5 | (D) KS ?Pegaz? Łańcut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
6 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 6 | ||||
7 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | ||||
8 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice I | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 6 | ||||
9 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 5 | ||||
10 | (W) LKS ?Jar? Kielnarowa | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | ||||
11 | (D) MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 7 | ||
12 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 7 | ||||
13 | (D) UKS TKKF MOSiR ?Dukla? Dukla | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 5 | ||||
14 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||||
15 | (W) KS ?Pegaz? Łańcut | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
16 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||
17 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice I | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4 | ||||
18 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | ||||
19 | (W) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||||
Razem |
25,0 |
6,5 |
1,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
15,5 |
19,0 |
78 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1976
Nr LO
2811
Data LO
21.08.2013
Nr KOZTS
810
Rok urodzenia
1999
Nr LO
2814
Data LO
21.08.2013
Nr KOZTS
870
Rok urodzenia
1998
Nr LO
2816
Data LO
21.08.2013
Nr KOZTS
869
Rok urodzenia
1996
Nr LO
2817
Data LO
21.08.2013
Nr KOZTS
840
Rok urodzenia
1999
Nr LO
2818
Data LO
21.08.2013
Nr KOZTS
1011
Rok urodzenia
2000
Nr LO
2820
Data LO
21.08.2013
Nr KOZTS
871
Rok urodzenia
1977
Nr LO
2812
Data LO
21.08.2013
Nr KOZTS
811
Rok urodzenia
1996
Nr LO
2821
Data LO
21.08.2013
Nr KOZTS
839