UKS TKKF MOSiR „Dukla” Dukla (M)
Klub
UKS MOSiR DuklaNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Armii Krajowej 1A
38-450 Dukla
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Dariusz Olbrycht (e-mail dariusz.olbrycht@interia.pl, tel. 502 221 695)Mecze drużyny w sezonie
2013-09-28 11:00
2013-09-30 17:30
2013-10-19 16:00
2013-11-11 12:00
2013-11-23 11:00
2013-12-14 14:00
2014-01-04 11:00
2014-01-11 11:00
2014-01-18 11:00
2014-02-22 11:00
2014-03-01 15:00
2014-03-08 11:00
2014-04-12 16:00
2014-04-26 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. AD | 2. FK | 3. GJ | 4. KH | 5. MB | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |
2 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |
3 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 5 | |
4 | (D) KS ?Pegaz? Łańcut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
5 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice I | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 5 | |
6 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
7 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 3 | |
8 | (W) LKS ?Jar? Kielnarowa | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 5 | |
9 | (D) MLKS ?Nurt? Przemyśl | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 4 | |
10 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 8 | |
11 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 3 | |
12 | (D) UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 8 | |
13 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 5 | |
14 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
15 | (W) UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 9 | |
16 | (D) LKS ?Jar? Kielnarowa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
17 | (W) MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 6 | |
18 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2 | |
19 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | |
Razem |
35,0 |
3,0 |
26,0 |
23,5 |
9,5 |
97 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1970
Nr LO
2396
Data LO
14.08.2013
Nr KOZTS
1027
Rok urodzenia
1994
Nr LO
2395
Data LO
14.08.2013
Nr KOZTS
1030
Rok urodzenia
1972
Nr LO
2405
Data LO
14.08.2013
Nr KOZTS
1026
Rok urodzenia
1998
Nr LO
2397
Data LO
14.08.2013
Nr KOZTS
1029
Rok urodzenia
1984
Nr LO
2394
Data LO
14.08.2013
Nr KOZTS
1028