TKS „Opoka” Trzebinia (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Centrum Tenisa Stołowego ZBYSZEK (hala sportowa),
ul. Marszałka Piłsudskiego 125,
32-540 Trzebinia
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kazimierz Noworyta (e-mail kazimierz.noworyta@gmail.com, tel. 660 410 217)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Anna Maria Noworyta (e-mail annamaria.noworyta@gmail.com, tel. 696 383 181)Mecze drużyny w sezonie
2013-10-25 18:00
2014-01-19 11:00
2014-03-08 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. KM | 3. ŚR | 4. URJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
2 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 7 |
3 | (W) LKS ?Jar? Kielnarowa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
4 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
5 | (D) UKS TKKF MOSiR ?Dukla? Dukla | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 9 |
6 | (W) UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 9 |
7 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 9 |
8 | (W) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 7 |
9 | (D) MLKS ?Nurt? Przemyśl | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
10 | (W) KS ?Pegaz? Łańcut | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 6 |
11 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 9 |
12 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
13 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice I | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 |
14 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 8 |
15 | (D) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 7 |
16 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice I | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 8 |
17 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3 |
18 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 8 |
19 | (D) KS ?Pegaz? Łańcut | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 7 |
Razem |
34,0 |
39,5 |
42,0 |
40,5 |
156 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1991
Nr LO
1093
Data LO
10.07.2013
Nr KOZTS
1040
Rok urodzenia
1982
Nr LO
6539
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
855
Rok urodzenia
1969
Nr LO
6540
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
856
Rok urodzenia
1983
Nr LO
6538
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
49