UKS „Villa Verde” Olesno (M)
Klub
UKS OlesnoNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
ul. Szkolna 5
33-210 Olesno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Adam Kieroński (e-mail adamkiero@wp.pl, tel. 602 396 606)Mecze drużyny w sezonie
2013-09-28 14:00
2013-09-30 17:30
2013-10-08 19:00
2013-10-23 18:30
2013-11-16 12:00
2013-12-08 12:00
2013-12-13 17:00
2014-02-01 14:00
2014-03-02 15:00
2014-03-08 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KA | 2. LD | 3. LS | 4. PK | 5. TR | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 6 | |
2 | (D) UKS TKKF MOSiR ?Dukla? Dukla | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 6 |
3 | (W) UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | |
4 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 6 | |
5 | (W) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 6 |
6 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 6 |
7 | (D) KS ?Pegaz? Łańcut | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3 |
8 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice I | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 5 |
9 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 7 |
10 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 4 |
11 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
12 | (W) LKS ?Jar? Kielnarowa | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 9 | |
13 | (D) MLKS ?Nurt? Przemyśl | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
14 | (D) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 5 | |
15 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice I | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 5 | |
16 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 7 |
17 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 7 |
18 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 6 |
19 | (W) KS ?Pegaz? Łańcut | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 6 |
Razem |
6,5 |
20,5 |
41,5 |
33,0 |
11,5 |
113 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1969
Nr LO
4302
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
19
Rok urodzenia
1999
Nr LO
4288
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
646
Rok urodzenia
1980
Nr LO
4304
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
1049
Rok urodzenia
1968
Nr LO
4303
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
866
Rok urodzenia
1998
Nr LO
4297
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
650