UKS „Villa Verde” Olesno II (M)
Klub
UKS OlesnoNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
ul. Szkolna 5
33-210 Olesno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Adam Kieroński (e-mail adamkiero@wp.pl, tel. 602 396 606)Mecze drużyny w sezonie
2014-10-02 19:30
2014-10-26 12:00
2014-11-02 17:00
2014-12-06 17:00
2014-12-23 17:00
2015-01-25 11:00
2015-02-07 18:00
2015-03-21 16:00
2015-03-28 16:00
2015-04-02 12:00
2015-05-05 19:00
2015-05-07 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. FK | 2. KA | 3. ŁR | 4. MB | 5. MT | 6. NŁ | 7. OJ | 8. PK | 9. TM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||
2 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | |||||
3 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 8 | |||||
4 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 12 | ||||
5 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 10 | |||||
6 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 12 | ||||
7 | (W) MKS KSOS Kraków | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 8 | |||||
8 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 10 | |||||
9 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 11 | |||||
11 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 10 | ||||
12 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 10 | |||||
13 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 6 | ||||
14 | (D) MKS KSOS Kraków | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 9 | ||||
15 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6 | |||||
16 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |||||
17 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 8 | |||||
18 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 0 | |||||||||
19 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 5 | |||||
Razem |
40,0 |
46,5 |
37,0 |
0,0 |
28,5 |
3,5 |
1,0 |
3,5 |
0,0 |
160 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1970
Nr LO
7867
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
233
Rok urodzenia
1969
Nr LO
7870
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
19
Rok urodzenia
1987
Nr LO
7875
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
232
Rok urodzenia
1987
Nr LO
7888
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1365
Rok urodzenia
1961
Nr LO
7878
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
229
Rok urodzenia
1983
Nr LO
7879
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
266
Rok urodzenia
1993
Nr LO
7886
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
28
Rok urodzenia
1968
Nr LO
7880
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
866
Rok urodzenia
1974
Nr LO
7881
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
265