MKS „Skawa” Wadowice (M)
Klub
MKS „Skawa” WadowiceNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Juliusza Słowackiego 2,
34-100 Wadowice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Łukasz Jurzak (e-mail lukasz.jurzak83@tlen.pl, tel. 535 342 616)Mecze drużyny w sezonie
2014-11-11 11:00
2015-05-05 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BD | 2. GG | 3. GM | 4. JŁ | 5. LM | 6. OM | 7. PM | 8. PM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 7 | |||
2 | (D) MKS KSOS Kraków | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 8 | |||
3 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 10 | ||||
4 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 6 | |||
5 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 7 | |||
6 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 10 | |||
7 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 12 | |||
8 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 5 | |||
9 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 9 | ||||
10 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 7 | ||||
11 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2 | ||||
12 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | ||||
13 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 5 | ||||
14 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 10 | ||||
15 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 10 | ||||
16 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 11 | |||
17 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 9 | |||
18 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 7 | ||||
Razem |
1,5 |
34,5 |
3,5 |
17,0 |
0,0 |
38,5 |
44,0 |
0,0 |
139 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1967
Nr LO
6704
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
506
Rok urodzenia
1997
Nr LO
6708
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
513
Rok urodzenia
1989
Nr LO
6707
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
969
Rok urodzenia
1983
Nr LO
6706
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
342
Rok urodzenia
1999
Nr LO
6711
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
681
Rok urodzenia
1998
Nr LO
6709
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
514
Rok urodzenia
1969
Nr LO
6705
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
236
Rok urodzenia
2004
Nr LO
6710
Data LO
08.09.2014
Nr KOZTS
1386