UKS „Villa Verde” Olesno III (M)
Klub
UKS OlesnoNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
ul. Szkolna 5
33-210 Olesno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Marek Tatarczuch (e-mail marek.tatarczuch@villa-verde.eu, tel. 602 347 795)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Sławomir Florek (e-mail floris112@gmail.com, tel. 502 148 652)Mecze drużyny w sezonie
2014-10-02 19:30
2014-11-09 11:00
2014-12-21 15:00
2015-01-04 12:00
2015-01-18 11:00
2015-01-25 11:00
2015-01-29 18:00
2015-02-07 16:00
2015-02-14 10:00
2015-03-16 16:00
2015-03-28 18:00
2015-04-11 16:00
2015-04-26 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. CT | 3. CA | 4. JK | 5. JT | 6. LD | 7. TR | 8. ZJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 6 | |||
3 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | ||||
4 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | ||||
5 | (D) MKS KSOS Kraków | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||||
6 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||||
7 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | ||||
8 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 12 | |||
9 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||||
10 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||||
11 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | ||||
12 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2 | ||||
13 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||||
14 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 7 | ||||
15 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 10 | ||||
16 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||||
17 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 5 | ||||
Razem |
14,5 |
4,5 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
3,5 |
2,5 |
11,0 |
78 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7863
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1217
Rok urodzenia
1964
Nr LO
7865
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
230
Rok urodzenia
1998
Nr LO
7866
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
762
Rok urodzenia
1997
Nr LO
7868
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
644
Rok urodzenia
1991
Nr LO
7869
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
647
Rok urodzenia
1999
Nr LO
7871
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
646
Rok urodzenia
1998
Nr LO
7882
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
650
Rok urodzenia
1988
Nr LO
7883
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
264