UKS „Zarabie” Myślenice (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Zdrojowa 16,
32-400 Myślenice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Bogdan Czyżycki (e-mail uks_zarabie@o2.pl, tel. 606 976 994)Mecze drużyny w sezonie
2014-10-11 16:00
2014-12-06 17:00
2015-01-03 16:00
2015-01-24 16:00
2015-01-29 18:00
2015-03-21 16:00
2015-04-26 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CB | 2. DD | 3. KW | 4. ŚP | 5. ŚS | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 8 | |
2 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |
3 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | |
4 | (W) MKS KSOS Kraków | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 6 | |
5 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | |
6 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | |
7 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 8 | |
9 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 9 | |
10 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 7 | |
11 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
12 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 11 |
13 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 5 | |
14 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |
15 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 6 | |
16 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | |
17 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | |
18 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |
19 | (D) MKS KSOS Kraków | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 8 | |
Razem |
45,5 |
29,0 |
24,0 |
32,5 |
3,0 |
134 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1968
Nr LO
5897
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
667
Rok urodzenia
1995
Nr LO
5898
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
210
Rok urodzenia
1977
Nr LO
5904
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
523
Rok urodzenia
1989
Nr LO
5908
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
669
Rok urodzenia
1991
Nr LO
5909
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
668