KS „Bronowianka” Kraków II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zarzecze 124A,
30-134 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Andrzej Wieczorek (e-mail wieczorek.a@interia.eu, tel. 600 243 832)Mecze drużyny w sezonie
2014-10-26 12:00
2014-11-30 17:00
2014-12-23 17:00
2015-01-04 12:00
2015-01-22 20:00
2015-01-31 12:00
2015-04-02 12:00
2015-04-11 12:00
2015-04-26 16:00
2015-05-10 12:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KK | 2. KS | 3. MR | 4. SP | 5. SW | 6. ZM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | ||
2 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 4 | ||
3 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 6 | ||
4 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 9 | ||
5 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||
6 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 9 | |
7 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 6 | ||
8 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 12 | ||
9 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 9 | ||
10 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8 | ||
11 | (D) MKS KSOS Kraków | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 8 | |
12 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 12 | |
13 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 8 | ||
14 | (W) MKS KSOS Kraków | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | ||
15 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 11 | ||
16 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 6 | ||
17 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2 | ||
18 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||
19 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 11 | ||
Razem |
49,0 |
42,0 |
38,0 |
5,0 |
0,0 |
29,0 |
163 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1999
Nr LO
7247
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
414
Rok urodzenia
1996
Nr LO
7250
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
258
Rok urodzenia
1993
Nr LO
7259
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
671
Rok urodzenia
1978
Nr LO
9441
Data LO
02.10.2014
Nr KOZTS
46
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7261
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1379
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7264
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
874