KS „Podwawelski” Kraków III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21,
30-334 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Łukasz Bolek (e-mail lukasz.bolek1997@op.pl, tel. 515 208 216)Mecze drużyny w sezonie
2014-10-24 18:30
2014-11-30 17:00
2014-12-10 19:00
2015-01-03 15:00
2015-01-18 15:00
2015-01-24 15:00
2015-02-14 15:00
2015-03-01 13:00
2015-03-08 13:00
2015-04-19 10:00
2015-05-17 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BJ | 2. BM | 3. JA | 4. KO | 5. KS | 6. KD | 7. PK | 8. RP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Top? Koziniec | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 10 | |||
2 | (D) GMKS Zielonki | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
3 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 10 | ||||
4 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 10 | ||||
5 | (D) ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
6 | (D) CKiS Skawina | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||
7 | (D) LKS ?Victoria? Nidek | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
8 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
9 | (W) MKS KSOS Kraków II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
10 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 10 | ||||
11 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 10 | ||||
12 | (D) YMCA Kraków | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 10 | ||||
13 | (W) ?Dorbud-Rokicie? Gdów I | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 9 | |||
14 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | ||||
15 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 10 | ||||
16 | (D) MKS KSOS Kraków II | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 10 | ||||
17 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
18 | (W) CKiS Skawina | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 10 | ||||
19 | (D) ?Dorbud-Rokicie? Gdów I | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 10 | |||
Razem |
53,0 |
22,5 |
31,0 |
11,0 |
2,5 |
36,5 |
32,5 |
0,0 |
189 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1977
Nr LO
7322
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
15
Rok urodzenia
1969
Nr LO
7325
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
18
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7330
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
541
Rok urodzenia
1996
Nr LO
7333
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1304
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7337
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
600
Rok urodzenia
1977
Nr LO
7339
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1285
Rok urodzenia
1999
Nr LO
7346
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
695
Rok urodzenia
1999
Nr LO
7348
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1277