„Magnum-Wesem” Koźmice Wielkie (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Koźmice Wielkie 605,
32-020 Koźmice Wielkie
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Dariusz Porąbka (e-mail dariusz.porabka@gmail.com, tel. 600 440 021)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Dominik Wojdyła (e-mail dwojdyla@interia.pl, tel. 507 362 557)Mecze drużyny w sezonie
2014-10-11 16:00
2014-10-24 18:30
2014-12-12 18:30
2014-12-14 16:00
2015-01-16 18:30
2015-01-30 18:30
2015-02-07 15:00
2015-02-14 15:00
2015-03-08 13:00
2015-04-10 18:30
2015-04-25 16:30
2015-05-08 18:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GM | 2. KJ | 3. NM | 4. PM | 5. PD | 6. ZT | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ?Dorbud-Rokicie? Gdów I | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |
2 | (D) YMCA Kraków | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 10 | |
3 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 4 | |
4 | (W) GMKS Zielonki | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 10 | ||
5 | (D) UKS ?Top? Koziniec | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 10 | |
6 | (D) ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | |
7 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 10 | |
8 | (W) MKS KSOS Kraków II | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6 | ||
9 | (D) CKiS Skawina | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 9 | ||
10 | (D) LKS ?Victoria? Nidek | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | |
11 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 10 | |
12 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 10 | ||
13 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 9 | ||
14 | (W) CKiS Skawina | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 2,0 | 10 | ||
15 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | ||
16 | (D) MKS KSOS Kraków II | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 9 | ||
17 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 10 | |
18 | (D) ?Dorbud-Rokicie? Gdów I | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 6 | ||
19 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | ||
Razem |
1,0 |
5,5 |
56,0 |
37,5 |
9,0 |
52,0 |
161 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1976
Nr LO
7826
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1336
Rok urodzenia
1968
Nr LO
7819
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
639
Rok urodzenia
1973
Nr LO
7818
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1096
Rok urodzenia
1994
Nr LO
7817
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
81
Rok urodzenia
1968
Nr LO
7820
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
78
Rok urodzenia
1995
Nr LO
7816
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
80