MKS KSOS Kraków II (M)
Klub
MKS „Centrum” KrakówNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Francesco Nullo 23,
31-543 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Filip Utylski (e-mail Futylski@o2.pl, tel. 502 937 491)Mecze drużyny w sezonie
2015-01-17 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BW | 2. BM | 3. GA | 4. KB | 5. PD | 6. RM | 7. WD | 8. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LKS ?Victoria? Nidek | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
2 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
3 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 10 | ||||
4 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 10 | ||||
5 | (D) YMCA Kraków | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 10 | ||||
6 | (W) ?Dorbud-Rokicie? Gdów I | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | ||||
7 | (W) GMKS Zielonki | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
8 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
9 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
10 | (W) ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 10 | |||
11 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 10 | ||||
12 | (W) CKiS Skawina | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 10 | ||||
13 | (D) UKS ?Top? Koziniec | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 10 | ||||
14 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 9 | ||||
15 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 0,0 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 8 | ||||
16 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 9 | ||||
17 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2 | ||||
18 | (D) ?Dorbud-Rokicie? Gdów I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
19 | (D) CKiS Skawina | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 9 | ||||
Razem |
7,0 |
30,0 |
1,0 |
19,0 |
25,5 |
42,5 |
27,5 |
0,5 |
153 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2004
Nr LO
7667
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1292
Rok urodzenia
1997
Nr LO
7668
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
211
Rok urodzenia
1998
Nr LO
7674
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
63
Rok urodzenia
1994
Nr LO
3639
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
828
Rok urodzenia
1965
Nr LO
7678
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
118
Rok urodzenia
1997
Nr LO
7680
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
4
Rok urodzenia
1993
Nr LO
7682
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1061
Rok urodzenia
1945
Nr LO
7684
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
519