KS „Gorce” Nowy Targ III (M)
Klub
KS „Gorce” Nowy TargNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Hala Gorce,
al. Tysiąclecia 74,
34-400 Nowy Targ
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Klag (e-mail tomaszklag@op.pl, tel. 508 061 883)Mecze drużyny w sezonie
2014-12-05 17:00
2015-01-03 15:00
2015-01-29 16:00
2015-02-07 15:00
2015-02-18 17:00
2015-04-01 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DG | 2. DM | 3. GK | 4. GA | 5. KS | 6. KZ | 7. KB | 8. PA | 9. ŚP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) CKiS Skawina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
2 | (D) MKS KSOS Kraków II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
3 | (W) LKS ?Victoria? Nidek | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 10 | |||||
4 | (W) UKS ?Top? Koziniec | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 10 | |||||
5 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 9 | |||||
6 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
7 | (D) YMCA Kraków | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 6 | ||||
8 | (W) ?Dorbud-Rokicie? Gdów I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||
9 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
10 | (W) GMKS Zielonki | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3 | |||||
11 | (W) ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||
12 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2 | ||||
13 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 5 | |||||
14 | (D) LKS ?Victoria? Nidek | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||
15 | (D) UKS ?Top? Koziniec | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 10 | |||||
16 | (D) ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 10 | ||
17 | (W) YMCA Kraków | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 9 | |||||
18 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 9 | |||||
19 | (D) GMKS Zielonki | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 10 | ||||
Razem |
0,0 |
14,0 |
2,0 |
15,0 |
32,0 |
2,0 |
27,0 |
17,5 |
5,5 |
115 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7306
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1024
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7305
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1023
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7302
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
712
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7301
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
713
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7313
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
979
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7303
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
714
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7299
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
782
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7300
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
711
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7298
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
966