TKS „Opoka” Trzebinia II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Hala Sportowa "Zbyszek"
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 125
32-540 Trzebinia
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kazimierz Noworyta (e-mail kazimierz.noworyta@gmail.com, tel. 660 410 217)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Anna Maria Noworyta (e-mail annamaria.noworyta@gmail.com, tel. 696 383 181)Mecze drużyny w sezonie
2014-10-05 12:00
2014-12-13 16:00
2015-01-18 15:00
2015-01-30 18:30
2015-02-18 17:00
2015-03-03 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BK | 2. FA | 3. FŁ | 4. ND | 5. NA | 6. NK | 7. NB | 8. PA | 9. WM | 10. ZP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 4,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 8 | ||||||
2 | (D) CKiS Skawina | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 8 | ||||||
3 | (W) MKS KSOS Kraków II | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 5 | ||||||
4 | (D) LKS ?Victoria? Nidek | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||||
5 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 9 | ||||||
6 | (W) UKS ?Top? Koziniec | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 10 | ||||||
7 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||||||
8 | (W) YMCA Kraków | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 9 | ||||||
9 | (D) ?Dorbud-Rokicie? Gdów I | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 4 | ||||||
10 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4 | ||||||
11 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 4 | ||||||
12 | (D) GMKS Zielonki | 4,5 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 9 | |||||
13 | (D) ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | ||||||
14 | (W) ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | ||||||
15 | (W) LKS ?Victoria? Nidek | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | ||||||
16 | (D) UKS ?Top? Koziniec | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 10 | ||||||
17 | (W) GMKS Zielonki | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 5 | ||||||
18 | (D) YMCA Kraków | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | ||||||
19 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 9 | ||||||
Razem |
49,5 |
26,5 |
42,5 |
0,0 |
1,0 |
2,5 |
2,0 |
1,0 |
19,0 |
0,0 |
144 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1993
Nr LO
874
Data LO
30.07.2014
Nr KOZTS
237
Rok urodzenia
1971
Nr LO
876
Data LO
30.07.2014
Nr KOZTS
923
Rok urodzenia
1997
Nr LO
875
Data LO
30.07.2014
Nr KOZTS
924
Rok urodzenia
1966
Nr LO
9140
Data LO
17.09.2014
Nr KOZTS
322
Rok urodzenia
1981
Nr LO
882
Data LO
30.07.2014
Nr KOZTS
928
Rok urodzenia
1944
Nr LO
880
Data LO
30.07.2014
Nr KOZTS
927
Rok urodzenia
1999
Nr LO
878
Data LO
30.07.2014
Nr KOZTS
929
Rok urodzenia
1975
Nr LO
883
Data LO
30.07.2014
Nr KOZTS
926
Rok urodzenia
1967
Nr LO
9138
Data LO
17.09.2014
Nr KOZTS
238
Rok urodzenia
1998
Nr LO
877
Data LO
30.07.2014
Nr KOZTS
967