UKS „Polfin” Oświęcim (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Miejskie Gimnazjum nr 2. im. Łukasza Górnickiego
ul. Olszewskiego 2A
32-600 Oświęcim
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kazimierz Drabek (tel. 573 064 139)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Krzysztof Miczołek (e-mail krzysztof.miczolek@o2.pl, tel. 515 082 194)Mecze drużyny w sezonie
2015-12-29 17:00
2016-02-06 18:00
2016-02-13 14:00
2016-04-23 19:00
2016-05-07 13:00
2016-05-20 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DR | 2. DK | 3. KM | 4. PJ | 5. RM | 6. SR | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | ||
2 | (W) ?Dorbud-Rokicie? Szczytniki | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||
3 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 12 | |
4 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |
5 | (D) MKS KSOS Kraków | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 5 | ||
6 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 5 | |
7 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 9 | ||
8 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 6 | |
9 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 7 | ||
10 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa I | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
11 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 13 | |
12 | (W) ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | ||
13 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 8 | ||
14 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 8 | |
15 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 10 | ||
16 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 10 | ||
17 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 7 | ||
18 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | ||
19 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | |
Razem |
47,0 |
0,0 |
17,0 |
17,5 |
24,5 |
22,0 |
128 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1978
Nr LO
7919
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
858
Rok urodzenia
1945
Nr LO
7921
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1436
Rok urodzenia
1983
Nr LO
7918
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
636
Rok urodzenia
1999
Nr LO
7916
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
863
Rok urodzenia
1996
Nr LO
7917
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
241
Rok urodzenia
1962
Nr LO
7920
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
862