KS „Start” Nowy Sącz (M)
Klub
KS „Start” Nowy SączNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa w Chełmcu,
ul. Marcinkowicka 9,
33-395 Nowy Sącz
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Borkowski (e-mail borkowski.ns@gmail.com, tel. 602 119 006)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-11 11:00
2015-10-17 18:00
2016-02-21 15:00
2016-04-02 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. GJ | 3. JP | 4. MW | 5. PL | 6. TD | 7. TK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |||
2 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||
3 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 7 | |||
4 | (W) ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | |||
5 | (D) MKS KSOS Kraków | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 5 | |||
6 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | |||
7 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 5 | |||
8 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2 | |||
9 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 6 | |||
10 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2 | |||
11 | (W) ?Dorbud-Rokicie? Szczytniki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
12 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 5 | |||
13 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa I | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 3 | ||
14 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 6 | |||
15 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 6 | |||
16 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 7 | |||
17 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | |||
18 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 7 | |||
19 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 11 | ||
Razem |
31,0 |
0,0 |
19,5 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
11,5 |
99 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1960
Nr LO
5723
Data LO
07.09.2015
Nr KOZTS
281
Rok urodzenia
1996
Nr LO
5728
Data LO
07.09.2015
Nr KOZTS
460
Rok urodzenia
1978
Nr LO
5732
Data LO
07.09.2015
Nr KOZTS
338
Rok urodzenia
1964
Nr LO
5724
Data LO
07.09.2015
Nr KOZTS
304
Rok urodzenia
1969
Nr LO
5727
Data LO
07.09.2015
Nr KOZTS
917
Rok urodzenia
2004
Nr LO
5725
Data LO
07.09.2015
Nr KOZTS
1018
Rok urodzenia
1994
Nr LO
5726
Data LO
07.09.2015
Nr KOZTS
323