„Dorbud-Rokicie” Szczytniki (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Pierzchów 100,
32-420 Gdów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Dariusz Bochenek (tel. 668 274 995)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Wojciech Biernat (e-mail tenis.rokicie@onet.pl, tel. 501 269 593)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-24 16:00
2015-11-15 16:00
2015-12-08 18:00
2015-12-19 16:00
2015-12-29 16:00
2016-01-06 16:00
2016-01-08 20:30
2016-02-14 17:00
2016-04-17 11:00
2016-04-23 16:00
2016-05-17 17:00
2016-05-24 18:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BS | 2. CM | 3. DP | 4. GW | 5. KA | 6. KD | 7. KM | 8. LP | 9. ZK | 10. ZE | 11. ZM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 11 | ||||||
2 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 11 | ||||||
3 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||||||
4 | (D) MKS KSOS Kraków | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | ||||||
5 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 10 | ||||||
6 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 10 | ||||||
7 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 10 | |||||
8 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 6 | |||||
9 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 10 | ||||||
10 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5 | ||||||
11 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 14 | ||||||
12 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 13 | ||||||
13 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 11 | ||||||
14 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 7 | ||||||
15 | (W) MKS KSOS Kraków | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 6 | |||||||
16 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 8 | ||||||
17 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 5 | |||||||
18 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa I | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 8 | |||||||
19 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 8 | ||||||
Razem |
10,5 |
57,0 |
3,5 |
1,5 |
32,5 |
6,0 |
1,5 |
0,0 |
20,5 |
0,0 |
35,0 |
168 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1976
Nr LO
3709
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
897
Rok urodzenia
1995
Nr LO
3710
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
162
Rok urodzenia
1998
Nr LO
3734
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
175
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5952
Data LO
05.09.2015
Nr KOZTS
908
Rok urodzenia
2001
Nr LO
3721
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
163
Rok urodzenia
2003
Nr LO
3735
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
889
Rok urodzenia
2002
Nr LO
3723
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
178
Rok urodzenia
1969
Nr LO
9166
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
939
Rok urodzenia
1994
Nr LO
3736
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
538
Rok urodzenia
1997
Nr LO
3733
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
158
Rok urodzenia
2001
Nr LO
5953
Data LO
05.09.2015
Nr KOZTS
874