UKS „Sokół” Żabno (M)
Klub
UKS „Sokół” ŻabnoNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Przybyszowskiego 10,
33-240 Żabno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Grzegorz Papciak (e-mail papciak.grzegorz@gmail.com, tel. 729 911 453)Mecze drużyny w sezonie
2016-03-22 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. CD | 3. DS | 4. LS | 5. NS | 6. OTJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 8 | |
2 | (W) MKS KSOS Kraków | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | ||
3 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | |
4 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||
5 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |
6 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa I | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||
7 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0 | ||||||
8 | (W) ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||
9 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 7 | ||
10 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||
11 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||
12 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | ||
13 | (W) ?Dorbud-Rokicie? Szczytniki | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||
14 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 3 | ||
15 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 7 | ||
16 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 6 | ||
17 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
18 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 4 | ||
19 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 10 | ||
Razem |
2,5 |
31,5 |
17,0 |
12,5 |
1,0 |
15,5 |
80 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1998
Nr LO
6929
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
188
Rok urodzenia
1998
Nr LO
6928
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
189
Rok urodzenia
1964
Nr LO
6931
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
6
Rok urodzenia
1998
Nr LO
6927
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
190
Rok urodzenia
1962
Nr LO
6930
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
187
Rok urodzenia
1954
Nr LO
6932
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
5