UKS „Płomień” Limanowa II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Reymonta 3,
34-600 Limanowa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Albert Golonka (e-mail golonkaalbert76@gmail.com, tel. 570 570 930)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Zdzisław Sułkowski (e-mail barbaras1966@wp.pl, tel. 503 531 861)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-14 11:00
2015-10-25 12:00
2015-11-08 11:00
2015-12-07 18:00
2015-12-19 16:00
2016-01-19 18:00
2016-02-12 18:00
2016-02-19 17:00
2016-03-19 15:00
2016-04-17 11:00
2016-05-21 14:00
2016-05-25 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GF | 2. KD | 3. KK | 4. KW | 5. OG | 6. PD | 7. SBS | 8. SK | 9. TM | 10. WJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 10 | |||||
2 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 6 | ||||||
3 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 8 | ||||||
4 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa I | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 6 | ||||||
5 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 10 | ||||||
6 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 8 | |||||
7 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | ||||||
8 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 10 | |||||
9 | (W) ?Dorbud-Rokicie? Szczytniki | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 4 | |||||
10 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 10 | |||||
11 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 10 | ||||||
12 | (D) MKS KSOS Kraków | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 12 | ||||||
13 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 0 | ||||||||||
14 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
15 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||
16 | (D) ?Dorbud-Rokicie? Szczytniki | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 6 | |||||
17 | (W) MKS KSOS Kraków | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 9 | ||||||
18 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 6 | ||||||
19 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 0 | ||||||||||
Razem |
0,0 |
36,0 |
27,0 |
1,5 |
15,5 |
1,0 |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2006
Nr LO
5675
Data LO
04.09.2015
Nr KOZTS
1372
Rok urodzenia
2004
Nr LO
5654
Data LO
04.09.2015
Nr KOZTS
892
Rok urodzenia
1999
Nr LO
5655
Data LO
04.09.2015
Nr KOZTS
262
Rok urodzenia
1974
Nr LO
5656
Data LO
04.09.2015
Nr KOZTS
356
Rok urodzenia
1999
Nr LO
5659
Data LO
04.09.2015
Nr KOZTS
674
Rok urodzenia
2001
Nr LO
5660
Data LO
04.09.2015
Nr KOZTS
1020
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5663
Data LO
04.09.2015
Nr KOZTS
277
Rok urodzenia
2005
Nr LO
5665
Data LO
04.09.2015
Nr KOZTS
1371
Rok urodzenia
1997
Nr LO
5666
Data LO
04.09.2015
Nr KOZTS
280
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5669
Data LO
04.09.2015
Nr KOZTS
1388