MKS „Radość” Gorlice (M)
Klub
MKS „Radość” GorliceNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Jagiełły 5,
38-300 Gorlice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Mróz (e-mail mmrozik@poczta.onet.pl, tel. 603 527 620)Mecze drużyny w sezonie
2015-11-15 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. BG | 3. GG | 4. GP | 5. KM | 6. MK | 7. PM | 8. RJ | 9. WD | 10. WM | 11. WJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MOSiR Tuchów | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 4 | |||||||
2 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | |||||||
3 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 11 | |||||||
4 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | |||||||
5 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 6 | |||||||
6 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | |||||||
7 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 7 | |||||||
8 | (W) LKS ?Bielanka? Bielanka | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 10 | |||||||
9 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 7 | |||||||
10 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 7 | |||||||
11 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 9 | |||||||
12 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 5 | |||||||
13 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 9 | |||||||
14 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 6 | |||||||
15 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5 | ||||||
16 | (D) MOSiR Tuchów | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 6 | |||||||
17 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||||||
18 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 6 | |||||||
19 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | |||||||
Razem |
25,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
1,0 |
41,0 |
2,5 |
31,5 |
9,5 |
1,0 |
134 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1964
Nr LO
5911
Data LO
05.09.2015
Nr KOZTS
107
Rok urodzenia
1984
Nr LO
9129
Data LO
29.09.2015
Nr KOZTS
1713
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5907
Data LO
05.09.2015
Nr KOZTS
1073
Rok urodzenia
1986
Nr LO
9130
Data LO
29.09.2015
Nr KOZTS
1714
Rok urodzenia
1992
Nr LO
5914
Data LO
05.09.2015
Nr KOZTS
483
Rok urodzenia
1969
Nr LO
5916
Data LO
05.09.2015
Nr KOZTS
41
Rok urodzenia
1965
Nr LO
5912
Data LO
05.09.2015
Nr KOZTS
108
Rok urodzenia
1985
Nr LO
9131
Data LO
29.09.2015
Nr KOZTS
1715
Rok urodzenia
1989
Nr LO
5913
Data LO
05.09.2015
Nr KOZTS
115
Rok urodzenia
1993
Nr LO
5917
Data LO
05.09.2015
Nr KOZTS
110
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5908
Data LO
05.09.2015
Nr KOZTS
1074