UKS „Villa Verde” Olesno IV (M)
Klub
UKS OlesnoNumer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
ul. Szkolna 5
33-210 Olesno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Sebastian Światłowski (e-mail s_swiatlowski@op.pl, tel. 665 035 535)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-04 11:00
2015-10-24 17:00
2015-11-14 16:00
2015-12-17 18:00
2016-01-17 11:00
2016-02-07 11:00
2016-02-13 16:00
2016-02-28 11:00
2016-03-13 11:00
2016-03-20 11:00
2016-05-14 18:00
2016-05-22 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BC | 2. BP | 3. BZ | 4. CT | 5. CA | 6. JK | 7. JT | 8. KP | 9. LR | 10. MB | 11. MT | 12. OJ | 13. TM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 8 | |||||||||
2 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 9 | |||||||||
3 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | |||||||||
4 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||||||
5 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 4 | |||||||||
6 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 7 | ||||||||
7 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||||||
8 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 6 | |||||||||
9 | (D) MOSiR Tuchów | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 5 | |||||||||
10 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | |||||||||
11 | (D) LKS ?Bielanka? Bielanka | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3 | |||||||
12 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |||||||||
13 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3 | |||||||||
14 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||||||
15 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | |||||||||
16 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 6 | |||||||||
17 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 9 | |||||||||
18 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||||||||
19 | (W) LKS ?Bielanka? Bielanka | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||||||||
Razem |
4,5 |
5,5 |
7,5 |
9,5 |
27,5 |
8,0 |
6,0 |
5,5 |
12,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
9,0 |
99 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1998
Nr LO
445
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
1477
Rok urodzenia
2001
Nr LO
444
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
1217
Rok urodzenia
1974
Nr LO
439
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
1216
Rok urodzenia
1964
Nr LO
438
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
230
Rok urodzenia
1998
Nr LO
443
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
762
Rok urodzenia
1997
Nr LO
418
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
644
Rok urodzenia
1991
Nr LO
429
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
647
Rok urodzenia
1985
Nr LO
442
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
1802
Rok urodzenia
1998
Nr LO
7954
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
699
Rok urodzenia
1987
Nr LO
441
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
1365
Rok urodzenia
1961
Nr LO
433
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
229
Rok urodzenia
1993
Nr LO
440
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
28
Rok urodzenia
1974
Nr LO
435
Data LO
20.07.2015
Nr KOZTS
265