LKS „Bielanka” Bielanka (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Filia Ośrodka Kultury Gminy Gorlice w Bielance
Bielanka 12
38-311 Szymbark
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Necio (e-mail marek.necio@wp.pl, tel. 503 960 138)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-25 11:00
2016-01-17 11:00
2016-02-13 16:00
2016-02-21 11:00
2016-03-06 11:00
2016-04-09 17:00
2016-05-22 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. ŁJ | 2. NM | 3. PP | 4. WM | 5. ZM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 5 | |
2 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 5 | |
3 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |
4 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 7 | |
5 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 6 | |
6 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 10 | |
7 | (W) MOSiR Tuchów | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |
8 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | |
9 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 7 | |
10 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 5 | |
11 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 11 | |
12 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 7 | |
13 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 6 |
14 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 5 | |
15 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 7 | |
16 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 7 | |
17 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 8 | |
18 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | |
19 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 7 | |
Razem |
52,5 |
1,0 |
26,5 |
32,0 |
12,0 |
124 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1973
Nr LO
9525
Data LO
08.11.2015
Nr KOZTS
32
Rok urodzenia
1995
Nr LO
9528
Data LO
08.11.2015
Nr KOZTS
36
Rok urodzenia
1971
Nr LO
9527
Data LO
08.11.2015
Nr KOZTS
31
Rok urodzenia
1974
Nr LO
9526
Data LO
08.11.2015
Nr KOZTS
33
Rok urodzenia
1958
Nr LO
9530
Data LO
08.11.2015
Nr KOZTS
34