KS „Spektrum Karpol” Słopnice III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Słopnice 732,
34-615 Słopnice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Maciej Urbański (e-mail urbanski@vp.pl, tel. 606 891 565)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-04 11:00
2015-10-11 11:00
2015-10-18 11:00
2015-10-25 11:00
2015-11-07 17:45
2015-11-15 11:00
2015-12-05 16:00
2015-12-11 16:00
2015-12-20 17:00
2016-01-10 13:00
2016-02-12 18:00
2016-02-14 11:00
2016-02-21 11:00
2016-03-13 11:00
2016-04-17 11:00
2016-04-23 17:00
2016-05-05 17:00
2016-05-21 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BD | 2. BH | 3. GM | 4. MP | 5. PŁ | 6. PG | 7. PR | 8. SK | 9. TJ | 10. TK | 11. UA | 12. WŁ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 6 | ||||||||
2 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||||||||
3 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 3 | ||||||||
4 | (W) LKS ?Bielanka? Bielanka | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9 | ||||||||
5 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 6 | |||||||
6 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 7 | ||||||||
7 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 6 | ||||||||
8 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 7 | ||||||||
9 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 9 | |||||||
10 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 5 | |||||||
11 | (W) MOSiR Tuchów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | ||||||||
12 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 7 | ||||||||
13 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 8 | ||||||||
14 | (D) LKS ?Bielanka? Bielanka | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 9 | |||||||
15 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||||||||
16 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 11 | ||||||||
17 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | ||||||||
18 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 7 | ||||||||
19 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 6 | ||||||||
Razem |
3,5 |
15,0 |
6,0 |
3,5 |
3,0 |
9,5 |
23,5 |
2,0 |
33,5 |
5,0 |
29,5 |
3,0 |
137 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1987
Nr LO
1326
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
351
Rok urodzenia
1971
Nr LO
1307
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
247
Rok urodzenia
2000
Nr LO
1309
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
885
Rok urodzenia
1976
Nr LO
1312
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
1034
Rok urodzenia
1991
Nr LO
1314
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
312
Rok urodzenia
1982
Nr LO
1315
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
243
Rok urodzenia
1983
Nr LO
1316
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
259
Rok urodzenia
1961
Nr LO
1317
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
250
Rok urodzenia
1970
Nr LO
1320
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
248
Rok urodzenia
1974
Nr LO
1319
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
249
Rok urodzenia
1950
Nr LO
1321
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
251
Rok urodzenia
1998
Nr LO
1322
Data LO
06.08.2015
Nr KOZTS
254