LUKS „Galux” Skrzyszów III (M)
Klub
LUKS „Skrzyszów”Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Skrzyszów 629A,
33-156 Skrzyszów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Katarzyna Galus (e-mail kasia_galus@vp.pl, tel. 501 174 933)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-04 16:00
2015-10-11 11:00
2015-11-15 13:00
2015-12-20 11:00
2016-01-03 16:00
2016-02-07 11:00
2016-02-13 16:00
2016-03-06 11:00
2016-03-20 11:00
2016-05-07 16:00
2016-05-21 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KM | 2. KJ | 3. KZ | 4. ŁJ | 5. PK | 6. PK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 5 | ||
2 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||
3 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | |
4 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
5 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | ||
6 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||
7 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 10 | ||
8 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||
9 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 7 | ||
10 | (W) MOSiR Tuchów | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | ||
11 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 8 | |
12 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 10 | ||
13 | (D) LKS ?Bielanka? Bielanka | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 8 | ||
14 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 7 | ||
15 | (W) LKS ?Bielanka? Bielanka | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 7 | ||
16 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 8 | ||
17 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 9 | ||
18 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 4 | ||
19 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 8 | ||
Razem |
22,0 |
21,5 |
45,5 |
1,5 |
24,5 |
1,0 |
116 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2002
Nr LO
6096
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
1183
Rok urodzenia
1971
Nr LO
6097
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
370
Rok urodzenia
2002
Nr LO
6099
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
726
Rok urodzenia
1977
Nr LO
6100
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
375
Rok urodzenia
1991
Nr LO
6104
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
371
Rok urodzenia
2003
Nr LO
6105
Data LO
06.09.2015
Nr KOZTS
1184