UKS Wolbrom II (M)
Klub
UKS WolbromNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkół w Wolbromiu
ul. Skalska 18
32-340 Wolbrom
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Robert Balik (e-mail rotech@onet.pl, tel. 517 321 381)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Krzysztof Opiłka (e-mail krzysztof.opilka@o2.pl, tel. 781 135 358)Mecze drużyny w sezonie
2015-11-20 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BR | 2. GM | 3. PP | 4. WA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 10 | |
2 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki IV | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | |
3 | (D) PKS ?Porta? Kraków II | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 9 | |
4 | (W) UKS Wolbrom III | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 9 | |
5 | (D) ?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 8 |
6 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 7 |
7 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
8 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia IV | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6 | |
9 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków V | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 10 | |
10 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków V | 0 | ||||
12 | (W) PKS ?Porta? Kraków II | 0 | ||||
Razem |
21,5 |
23,0 |
13,0 |
7,5 |
65 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1976
Nr LO
9252
Data LO
08.10.2015
Nr KOZTS
1482
Rok urodzenia
1983
Nr LO
9250
Data LO
08.10.2015
Nr KOZTS
1484
Rok urodzenia
2002
Nr LO
9253
Data LO
08.10.2015
Nr KOZTS
1759
Rok urodzenia
1978
Nr LO
9251
Data LO
08.10.2015
Nr KOZTS
1491