PKS „Porta” Kraków II (M)
Klub
PKS „Porta” KrakówNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej Księży Pijarów
ul. Janusza Meissnera 20
31-457 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Janusz Małota (tel. 608 086 898)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Kacper Krawczyk (e-mail krawczykkacper25@gmail.com)Mecze drużyny w sezonie
2015-11-08 11:00
2015-12-06 15:00
2016-04-08 16:30
2016-04-24 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CA | 2. KK | 3. KK | 4. KD | 5. MM | 6. MP | 7. PR | 8. RM | 9. SJ | 10. SR | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
2 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków V | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | ||||||
3 | (W) UKS Wolbrom II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||||||
4 | (D) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | ||||||
5 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
6 | (W) ?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 4 | |||||||
7 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia IV | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 5 | |||||||
8 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki IV | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |||||||
9 | (D) UKS Wolbrom III | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 8 | |||||
10 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki IV | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
11 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 8 | ||||||
12 | (D) UKS Wolbrom II | 0 | ||||||||||
13 | (W) UKS Wolbrom III | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 8 | |||||||
14 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia IV | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 8 | ||||||
15 | (D) ?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 7 | |||||||
16 | (W) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | |||||||
17 | (D) KS ?Jordan? Kraków | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |||||||
Razem |
0,5 |
22,5 |
19,0 |
3,5 |
2,0 |
1,0 |
11,0 |
1,5 |
3,5 |
9,5 |
74 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1999
Nr LO
7749
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1705
Rok urodzenia
1976
Nr LO
9691
Data LO
03.12.2015
Nr KOZTS
1830
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7750
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1711
Rok urodzenia
1991
Nr LO
7753
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
153
Rok urodzenia
1971
Nr LO
7755
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1265
Rok urodzenia
2005
Nr LO
7748
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1704
Rok urodzenia
1973
Nr LO
9766
Data LO
23.12.2015
Nr KOZTS
1833
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7751
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1706
Rok urodzenia
1999
Nr LO
7757
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
880
Rok urodzenia
1986
Nr LO
7752
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1707