UKS Wolbrom III (M)
Klub
UKS WolbromNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkół w Wolbromiu
ul. Skalska 18
32-340 Wolbrom
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Krzysztof Opiłka (e-mail krzysztof.opilka@o2.pl, tel. 781 135 358)Mecze drużyny w sezonie
2015-12-18 17:00
2016-02-06 13:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DJ | 2. KI | 3. PJ | 4. SM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3 | |
2 | (D) KS ?Jordan? Kraków | 0 | ||||
3 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia IV | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
4 | (D) UKS Wolbrom II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |
5 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków V | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 6 | |
6 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki IV | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |
7 | (W) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 6 | |
8 | (D) ?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 3 | |
9 | (W) PKS ?Porta? Kraków II | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2 | |
10 | (W) ?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |
12 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki IV | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 2 | |
13 | (D) PKS ?Porta? Kraków II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
14 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
15 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 6 | |
16 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia IV | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5 | |
18 | (W) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 6 | |
Razem |
20,5 |
10,5 |
22,0 |
5,0 |
58 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2000
Nr LO
8540
Data LO
10.09.2015
Nr KOZTS
1391
Rok urodzenia
1979
Nr LO
9258
Data LO
08.10.2015
Nr KOZTS
1652
Rok urodzenia
1959
Nr LO
9256
Data LO
08.10.2015
Nr KOZTS
1773
Rok urodzenia
1971
Nr LO
9257
Data LO
08.10.2015
Nr KOZTS
1654