UKS „Rokicie” Szczytniki IV (M)
Numer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
Pierzchów 100
32-420 Gdów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Wojciech Biernat (e-mail tenis.rokicie@onet.pl, tel. 501 269 593)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-11 10:00
2015-10-30 19:15
2015-11-08 15:00
2015-12-12 11:00
2016-01-09 14:00
2016-02-14 11:00
2016-03-13 14:00
2016-03-20 14:00
2016-05-04 19:00
2016-05-08 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DN | 2. GN | 3. GM | 4. KM | 5. KN | 6. LP | 7. PA | 8. TT | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków V | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 6 | |||||
2 | (D) UKS Wolbrom II | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 5 | ||||
3 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 7 | |||||
4 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia IV | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 10 | ||||
5 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 8 | ||||
6 | (D) UKS Wolbrom III | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 6 | |||||
7 | (W) ?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 6 | ||||
8 | (D) PKS ?Porta? Kraków II | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 7 | |||||
9 | (W) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 6 | |||||
10 | (W) PKS ?Porta? Kraków II | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8 | |||||
11 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków V | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 7 | ||||
12 | (W) UKS Wolbrom III | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8 | |||||
13 | (D) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 8 | ||||
14 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 6 | |||||
15 | (D) KS ?Jordan? Kraków | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 7 | ||||
16 | (D) ?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | ||||
17 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia IV | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 5 | |||||
Razem |
5,5 |
14,5 |
9,5 |
52,5 |
6,0 |
0,0 |
24,5 |
3,5 |
116 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2000
Nr LO
3711
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
174
Rok urodzenia
2001
Nr LO
3714
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
431
Rok urodzenia
2003
Nr LO
3716
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
1322
Rok urodzenia
1965
Nr LO
3719
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
176
Rok urodzenia
2001
Nr LO
3720
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
1318
Rok urodzenia
1969
Nr LO
9166
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
939
Rok urodzenia
2001
Nr LO
3726
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
1321
Rok urodzenia
1988
Nr LO
3731
Data LO
30.08.2015
Nr KOZTS
663