TKS „Opoka” Trzebinia IV (M)
Numer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
Hala Sportowa "Zbyszek"
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 125
32-540 Trzebinia
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kazimierz Noworyta (e-mail kazimierz.noworyta@gmail.com, tel. 660 410 217)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Anna Maria Noworyta (e-mail annamaria.noworyta@gmail.com, tel. 696 383 181)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-15 16:30
2015-10-18 11:00
2015-11-08 15:00
2015-11-15 11:00
2016-02-07 11:00
2016-02-21 11:00
2016-05-08 11:00
2016-05-22 16:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. GZ | 3. KM | 4. KM | 5. LK | 6. NA | 7. SK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | ||||
2 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 7 | ||||
3 | (D) UKS Wolbrom III | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6 | |||
4 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
5 | (D) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 5 | ||||
6 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków V | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 7 | ||||
7 | (W) PKS ?Porta? Kraków II | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | ||||
8 | (W) UKS Wolbrom II | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 4 | ||||
9 | (D) KS ?Jordan? Kraków | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6 | ||||
10 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||||
11 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 0 | |||||||
12 | (W) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 4 | ||||
14 | (D) PKS ?Porta? Kraków II | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
16 | (W) UKS Wolbrom III | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 5 | ||||
17 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki IV | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | ||||
18 | (D) ?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | ||||
Razem |
6,5 |
20,0 |
9,5 |
23,0 |
1,0 |
3,5 |
2,5 |
66 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1995
Nr LO
9161
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
1282
Rok urodzenia
1947
Nr LO
9151
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
925
Rok urodzenia
1999
Nr LO
9155
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
1173
Rok urodzenia
2000
Nr LO
9160
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
1789
Rok urodzenia
1991
Nr LO
9158
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
1799
Rok urodzenia
1981
Nr LO
9163
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
928
Rok urodzenia
1999
Nr LO
9157
Data LO
02.10.2015
Nr KOZTS
1348