„Witmar-Podwawelski” Kraków (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21,
30-334 Kraków
Sprzęt
stoły Joola World Cup 25, piłki Tibhar 40+ SL
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Łukasz Białczyk (e-mail bialczyk.lukasz@gmail.com, tel. 506 734 380)Mecze drużyny w sezonie
2017-09-23 16:00
2017-10-18 20:00
2017-11-07 18:00
2017-11-25 16:00
2017-12-02 15:00
2018-01-14 18:00
2018-01-21 17:30
2018-01-28 17:00
2018-03-10 14:00
2018-03-17 16:00
2018-04-17 16:00
2018-04-22 15:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BŁ | 2. CT | 3. JA | 4. JT | 5. PK | 6. SM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
2 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | ||
3 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 5 | ||
4 | (D) UKS TKKF MOSiR Dukla | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 6 | |
5 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 8 | ||
6 | (D) ULKS ?Lachowice? | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | ||
7 | (D) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 0 | ||||||
8 | (W) KTS GOSiR Krościenko Wyżne | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 8 | ||
9 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||
10 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 8 | ||
11 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||
12 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||
13 | (W) PKS ?Kolping? Jarosław II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||
14 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 2 | ||
15 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||
16 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
17 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | ||
Razem |
25,0 |
27,5 |
1,5 |
23,0 |
2,0 |
6,0 |
85 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1989
Nr LO
4860
Data LO
05.09.2017
Nr KOZTS
628
Rok urodzenia
1993
Nr LO
4866
Data LO
05.09.2017
Nr KOZTS
226
Rok urodzenia
2000
Nr LO
4868
Data LO
05.09.2017
Nr KOZTS
541
Rok urodzenia
1979
Nr LO
4869
Data LO
05.09.2017
Nr KOZTS
808
Rok urodzenia
1999
Nr LO
4880
Data LO
05.09.2017
Nr KOZTS
695
Rok urodzenia
1969
Nr LO
4884
Data LO
05.09.2017
Nr KOZTS
17