PKS „Kolping” Jarosław II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Hala sportowa przy Parafii Chrystusa Króla
ul. 3 Maja 49
37-500 Jarosław
Sprzęt
stoły Tibhar, piłki Tibhar *** Syntt NG ABS albo Tibhar *** 40+ SL
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Krzysztof Marcinowski (e-mail krzysztof30@poczta.onet.pl, tel. 663 288 838)Mecze drużyny w sezonie
2017-09-23 16:00
2017-12-09 14:00
2018-01-12 16:00
2018-01-13 14:00
2018-01-20 14:00
2018-03-10 14:00
2018-04-11 18:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CP | 2. CM | 3. DK | 4. MK | 5. ŻH | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
2 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 8 |
3 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | |
4 | (W) ULKS ?Lachowice? | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | |
5 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | |
6 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 8 |
7 | (W) UKS TKKF MOSiR Dukla | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 8 | |
8 | (W) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
9 | (D) KTS GOSiR Krościenko Wyżne | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 8 | |
10 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 7 | |
11 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | |
12 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 8 | |
13 | (D) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | |
14 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 7 | |
15 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 8 | |
16 | (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 8 | |
17 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 8 | |
Razem |
41,0 |
41,0 |
2,5 |
39,5 |
17,0 |
141 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1995
Nr LO
629
Data LO
22.07.2017
Nr KOZTS
824
Rok urodzenia
1989
Nr LO
628
Data LO
22.07.2017
Nr KOZTS
2241
Rok urodzenia
1983
Nr LO
627
Data LO
22.07.2017
Nr KOZTS
1051
Rok urodzenia
1973
Nr LO
630
Data LO
22.07.2017
Nr KOZTS
1035
Rok urodzenia
1996
Nr LO
7861
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
839