ULKS „Lachowice” (M)
Klub
ULKS „Lachowice”Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Lachowice 232B,
34-232 Lachowice
Sprzęt
stoły Donic Persson 25, piłki Andro Speedball 3S 40+ ***
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Mateusz Kachel (e-mail mateusz.kachel1@wp.pl, tel. 660 831 739)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Piotr Grajny (e-mail ulks.lachowice@interia.pl, tel. 504 252 532)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GP | 2. KJ | 3. KM | 4. KG | 5. PD | 6. RM | 7. SK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 3 | ||
2 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3 | |||
3 | (D) PKS ?Kolping? Jarosław II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||
4 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
5 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
6 | (W) ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||
7 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 4 | |||
8 | (W) UKS TKKF MOSiR Dukla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
9 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||
10 | (W) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | |||
11 | (D) KTS GOSiR Krościenko Wyżne | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||
12 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1 | |||
13 | (D) UKS TKKF MOSiR Dukla | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2 | |||
14 | (W) KTS GOSiR Krościenko Wyżne | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 4 | |||
15 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2 | |||
16 | (D) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | |||
17 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 3 | |||
18 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | |||
Razem |
0,5 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
12,5 |
10,5 |
8,5 |
39 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1968
Nr LO
6122
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
125
Rok urodzenia
1970
Nr LO
6129
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
130
Rok urodzenia
1996
Nr LO
6128
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
100
Rok urodzenia
1976
Nr LO
6125
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
99
Rok urodzenia
1999
Nr LO
6133
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
139
Rok urodzenia
1978
Nr LO
6124
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
629
Rok urodzenia
1981
Nr LO
6123
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
98